Comparativa
Elige por operación, no por una lista interminable.
La diferencia está en el alcance, el equipo y el nivel de automatización. Las dependencias externas se confirman en la propuesta.
Sin permanencia, sujeto a las condiciones de contratación vigentes.
ASM 360Un sistema.
Todo conectado.
Todo conectado.
CRM
Agenda
Web
IA
| Capacidad | Starter | Growth | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios incluidos | 3 | 5 | 10 | 20 | A medida |
| CRM y pipeline | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Agenda y tareas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Automatización | Base | Ampliada | Avanzada | Multiequipo | A medida |
| Reporting | Base | Operativo | Avanzado | Gobierno | A medida |
| Integraciones externas | Según alcance | Según alcance | Según alcance | Según alcance | Según proyecto |
Siguiente paso
Veamos qué necesita realmente tu operación.
Una demo centrada en tu proceso, sin promesas genéricas.